| 1 mes de $54.52 sin intereses | Total $54.52 | |
| 3 meses de $18.17 sin intereses | Total $54.52 | |
| 6 meses de $9.09 sin intereses | Total $54.52 |
| 9 meses de $7.08 | Total $63.70 | |
| 12 meses de $5.54 | Total $66.42 | |
| 18 meses de $3.95 | Total $71.15 | |
| 24 meses de $3.20 | Total $76.78 |
| 9 meses de $7.18 | Total $64.64 | |
| 12 meses de $5.64 | Total $67.64 | |
| 18 meses de $4.05 | Total $72.86 | |
| 24 meses de $3.29 | Total $79.07 |
