| 1 mes de $114.34 sin intereses | Total $114.34 | |
| 3 meses de $38.11 sin intereses | Total $114.34 | |
| 6 meses de $19.06 sin intereses | Total $114.34 |
| 9 meses de $14.84 | Total $133.59 | |
| 12 meses de $11.61 | Total $139.30 | |
| 18 meses de $8.29 | Total $149.23 | |
| 24 meses de $6.71 | Total $161.01 |
| 9 meses de $15.06 | Total $135.56 | |
| 12 meses de $11.82 | Total $141.86 | |
| 18 meses de $8.49 | Total $152.79 | |
| 24 meses de $6.91 | Total $165.83 |
