| 1 mes de $70.23 sin intereses | Total $70.23 | |
| 3 meses de $23.41 sin intereses | Total $70.23 | |
| 6 meses de $11.71 sin intereses | Total $70.23 |
| 9 meses de $9.12 | Total $82.06 | |
| 12 meses de $7.13 | Total $85.56 | |
| 18 meses de $5.09 | Total $91.66 | |
| 24 meses de $4.12 | Total $98.90 |
| 9 meses de $9.25 | Total $83.26 | |
| 12 meses de $7.26 | Total $87.13 | |
| 18 meses de $5.21 | Total $93.85 | |
| 24 meses de $4.24 | Total $101.85 |
