| 1 mes de $243.13 sin intereses | Total $243.13 | |
| 3 meses de $81.04 sin intereses | Total $243.13 | |
| 6 meses de $40.52 sin intereses | Total $243.13 |
| 9 meses de $31.56 | Total $284.07 | |
| 12 meses de $24.68 | Total $296.21 | |
| 18 meses de $17.63 | Total $317.31 | |
| 24 meses de $14.27 | Total $342.38 |
| 9 meses de $32.03 | Total $288.25 | |
| 12 meses de $25.14 | Total $301.65 | |
| 18 meses de $18.05 | Total $324.89 | |
| 24 meses de $14.69 | Total $352.61 |
