| 1 mes de $51.23 sin intereses | Total $51.23 | |
| 3 meses de $17.08 sin intereses | Total $51.23 | |
| 6 meses de $8.54 sin intereses | Total $51.23 |
| 9 meses de $6.65 | Total $59.86 | |
| 12 meses de $5.20 | Total $62.41 | |
| 18 meses de $3.71 | Total $66.86 | |
| 24 meses de $3.01 | Total $72.14 |
| 9 meses de $6.75 | Total $60.74 | |
| 12 meses de $5.30 | Total $63.56 | |
| 18 meses de $3.80 | Total $68.46 | |
| 24 meses de $3.10 | Total $74.30 |
