| 1 mes de $4.80 sin intereses | Total $4.80 | |
| 3 meses de $1.60 sin intereses | Total $4.80 | |
| 6 meses de $0.80 sin intereses | Total $4.80 |
| 9 meses de $0.62 | Total $5.61 | |
| 12 meses de $0.49 | Total $5.85 | |
| 18 meses de $0.35 | Total $6.26 | |
| 24 meses de $0.28 | Total $6.76 |
| 9 meses de $0.63 | Total $5.69 | |
| 12 meses de $0.50 | Total $5.96 | |
| 18 meses de $0.36 | Total $6.41 | |
| 24 meses de $0.29 | Total $6.96 |
