| 1 mes de $76.66 sin intereses | Total $76.66 | |
| 3 meses de $25.55 sin intereses | Total $76.66 | |
| 6 meses de $12.78 sin intereses | Total $76.66 |
| 9 meses de $9.95 | Total $89.57 | |
| 12 meses de $7.78 | Total $93.39 | |
| 18 meses de $5.56 | Total $100.05 | |
| 24 meses de $4.50 | Total $107.95 |
| 9 meses de $10.10 | Total $90.89 | |
| 12 meses de $7.93 | Total $95.11 | |
| 18 meses de $5.69 | Total $102.44 | |
| 24 meses de $4.63 | Total $111.18 |
