| 1 mes de $59.47 sin intereses | Total $59.47 | |
| 3 meses de $19.82 sin intereses | Total $59.47 | |
| 6 meses de $9.91 sin intereses | Total $59.47 |
| 9 meses de $7.72 | Total $69.48 | |
| 12 meses de $6.04 | Total $72.45 | |
| 18 meses de $4.31 | Total $77.61 | |
| 24 meses de $3.49 | Total $83.75 |
| 9 meses de $7.83 | Total $70.51 | |
| 12 meses de $6.15 | Total $73.78 | |
| 18 meses de $4.41 | Total $79.47 | |
| 24 meses de $3.59 | Total $86.25 |
